Canebas Weather Station
Highest recorded temperature: 108.9 °F on Sep 7, 2020
Lowest recorded temperature: 30.4 °F on Dec 5, 2013
Total recorded temperature range: 78.5 °F
Highest recorded pressure: 30.56 inHg on Dec 23, 2011
Lowest recorded pressure: 28.86 inHg on Jan 21, 2010
Total recorded pressure range: 1.69 inHg
Highest recorded wind speed: 33.0 MPH on Jan 19, 2021
Wettest day on record: Mar 1, 2014 with 10.54 in of rain.
Sunniest day on record: Apr 16, 2015 with 23.5 hours of sunshine.
Canebas Weather Station
Temperature (°F)
Maximum: 28 days: 74.4 7 days: 74.4 24hrs: 49.5 Today: 40.7
Minimum: 28 days: 37.6 7 days: 38.9 24hrs: 38.9 Today: 38.9
Average: 28 days: 51.4 7 days: 51.2 24hrs: 43.7 Today: 39.7
Dew Point (°F)
Maximum: 28 days: 59.4 7 days: 47.6 24hrs: 45.9 Today: 37.1
Minimum: 28 days: 17.0 7 days: 17.0 24hrs: 32.2 Today: 32.2
Average: 28 days: 42.2 7 days: 34.1 24hrs: 39.4 Today: 34.0
Heat Index (°F)
Maximum: 28 days: 74.4 7 days: 74.4 24hrs: 49.5 Today: 40.7
Minimum: 28 days: 37.6 7 days: 38.9 24hrs: 38.9 Today: 38.9
Average: 28 days: 51.4 7 days: 51.2 24hrs: 43.7 Today: 39.7
Wind Chill (°F)
Maximum: 28 days: 74.4 7 days: 74.4 24hrs: 49.5 Today: 40.7
Minimum: 28 days: 37.6 7 days: 37.9 24hrs: 37.9 Today: 37.9
Average: 28 days: 51.4 7 days: 51.1 24hrs: 43.7 Today: 39.6
Wind Speed - 10 Minute Gust (MPH)
Maximum: 28 days: 33.0 7 days: 33.0 24hrs: 15.0 Today: 13.0
Minimum: 28 days: 0.0 7 days: 0.0 24hrs: 0.0 Today: 0.0
Average: 28 days: 1.7 7 days: 2.7 24hrs: 2.7 Today: 4.5
Wind Speed - 10 Minute Average (MPH)
Maximum: 28 days: 8.0 7 days: 8.0 24hrs: 3.0 Today: 3.0
Minimum: 28 days: 0.0 7 days: 0.0 24hrs: 0.0 Today: 0.0
Average: 28 days: 0.7 7 days: 1.1 24hrs: 0.9 Today: 1.4
Wind Run (miles)
Total: 28 days: 463.6 7 days: 191.6 24hrs: 22.1 Today: 11.8
Wind Direction (Compass)
Average: 28 days: SSE 7 days: ESE 24hrs: SE by E Today: SE by E
Pressure (inHg)
Maximum: 28 days: 30.36 7 days: 30.10 24hrs: 29.88 Today: 29.77
Minimum: 28 days: 29.73 7 days: 29.73 24hrs: 29.73 Today: 29.73
Average: 28 days: 30.10 7 days: 29.91 24hrs: 29.78 Today: 29.75
Precipitation (in)
Max(/h): 28 days: 2.61 7 days: 2.61 24hrs: 1.46 Today: 0.00
Totals: 28 days: 1.59 7 days: 0.80 24hrs: 0.22 Today: 0.00
Solar Radiation (W/m^2)
Max: 28 days: 738 7 days: 738 24hrs: 218 Today: 25
Average: 28 days: 42.29 7 days: 53.20 24hrs: 30.00 Today: 3.91
Observed
climatic variation this month for Canebas Weather Station
January so far has been...
Warmer than average (51.97°F versus an average of 49.72)
Drier than average (1.48 in versus an average total of 4.24)
Windier than average (a wind run of 413 miles versus an average of 262)
Canebas Weather Station
Temperature (°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 74.4 - - - - - - - - - - - 74.41
2020 65.6 75.8 75.8 85.8 98.3 97.8 97.7 103.0 108.9 97.4 81.1 68.2 87.95
2019 65.1 57.8 73.9 88.1 77.4 99.9 96.8 100.7 95.1 87.5 75.8 63.7 81.82
2018 64.4 75.9 79.4 81.8 90.1 97.3 94.9 95.8 89.6 84.8 80.3 59.9 82.85
2017 58.2 63.6 77.4 79.8 90.2 101.3 99.4 101.6 102.4 85.7 68.4 63.3 82.61
2016 60.5 73.4 73.6 84.5 94.1 97.7 100.1 92.9 98.4 85.7 70.9 60.7 82.71
2015 75.3 71.7 81.1 84.3 84.0 99.8 99.7 99.3 102.2 93.8 73.7 61.4 85.53
2014 70.7 70.3 80.7 85.0 92.0 101.0 97.0 93.2 95.5 93.0 75.8 69.4 85.30
2013 63.6 68.8 75.8 88.2 88.7 101.1 98.2 95.8 96.5 83.0 76.2 68.2 83.67
2012 65.0 74.5 72.4 85.8 88.9 98.1 97.1 98.3 92.4 97.3 74.8 63.8 84.03
2011 66.7 75.0 78.9 80.6 88.1 96.9 94.7 90.2 95.3 82.6 71.0 68.3 82.36
2010 61.0 67.3 76.7 79.0 81.4 94.9 93.4 100.8 99.2 89.4 76.6 61.1 81.73
2009 - - - - - - - - - 85.2 73.6 63.8 74.20
Av: 65.9 70.4 76.9 83.9 88.5 98.7 97.2 97.4 97.8 88.8 74.9 64.3 82.24
Temperature (°F) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 38.9 - - - - - - - - - - - 38.90
2020 36.0 36.1 36.5 38.6 46.6 51.6 53.8 54.7 55.3 49.1 38.2 37.6 44.51
2019 36.0 33.2 37.0 46.0 45.2 48.3 53.3 55.6 46.9 44.7 36.8 37.3 43.36
2018 36.5 31.2 34.6 37.7 45.5 47.8 52.6 52.8 50.4 47.3 40.6 37.9 42.91
2017 35.3 33.5 37.3 38.6 45.1 48.7 52.2 53.7 49.9 44.8 41.1 33.7 42.82
2016 35.6 37.9 40.3 43.6 48.3 49.6 52.6 53.1 50.0 47.6 39.5 33.0 44.26
2015 32.7 37.0 41.0 39.5 45.2 51.4 56.2 55.5 52.2 50.0 35.8 31.3 43.98
2014 41.5 36.9 44.9 43.3 49.1 50.1 52.9 55.0 54.5 48.0 41.9 32.5 45.89
2013 34.3 36.9 39.8 42.8 46.2 50.8 51.5 54.4 50.4 45.0 43.0 30.4 43.79
2012 31.2 38.5 37.4 37.8 46.9 47.6 52.3 53.6 51.1 49.2 39.6 33.7 43.24
2011 33.8 32.9 36.8 38.8 44.2 46.1 52.6 54.1 52.0 46.2 40.1 36.7 42.86
2010 38.4 40.0 38.5 39.3 41.6 49.7 52.5 51.7 51.8 47.1 35.4 36.5 43.54
2009 - - - - - - - - - 41.5 39.0 30.8 37.10
Av: 35.9 35.8 38.6 40.5 45.8 49.2 53.0 54.0 51.3 46.7 39.2 34.3 42.86
Temperature (°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 52.0 - - - - - - - - - - - 51.97
2020 49.8 54.4 52.6 57.4 63.7 66.8 66.2 72.1 71.2 69.0 54.5 50.8 60.69
2019 50.5 45.9 51.6 58.3 56.3 65.8 65.9 69.2 65.7 63.1 56.1 50.7 58.25
2018 50.6 51.5 52.0 55.7 58.2 64.1 67.2 65.1 64.4 62.1 56.2 48.9 57.99
2017 46.3 50.5 54.5 55.8 61.1 65.3 68.3 66.9 68.6 63.1 54.3 50.5 58.76
2016 49.5 54.9 54.5 58.4 60.7 66.5 66.7 64.1 65.9 60.1 54.6 47.3 58.60
2015 51.0 54.9 57.9 58.9 55.8 65.6 67.2 68.2 69.1 65.6 51.5 47.2 59.40
2014 54.9 52.6 57.4 58.7 63.3 65.8 68.3 66.5 67.1 65.3 56.3 51.4 60.65
2013 47.0 49.8 55.6 60.3 62.1 66.2 66.6 65.8 66.2 60.8 55.7 49.1 58.78
2012 50.4 51.4 51.3 56.6 60.5 63.9 65.3 67.1 65.4 61.9 55.1 48.5 58.11
2011 48.6 48.8 51.9 55.2 56.6 61.6 65.6 64.4 68.4 62.0 51.7 48.7 56.96
2010 48.3 51.4 53.1 53.4 56.9 63.7 63.5 63.2 67.6 61.4 52.9 50.0 57.12
2009 - - - - - - - - - 59.9 53.7 46.9 53.49
Av: 49.9 51.5 53.9 57.2 59.6 65.0 66.4 66.6 67.2 62.8 54.4 49.2 57.75
Frost Days
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2021 0 - - - - - - - - - - - 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 - - - - - - - - - 0 0 1 1
Av: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windchill (°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 74.4 - - - - - - - - - - - 74.41
2020 65.6 75.8 75.8 85.8 98.3 97.8 97.7 103.0 108.9 97.4 81.1 68.2 87.95
2019 65.1 57.8 73.9 88.1 77.4 99.9 96.8 100.7 95.1 87.5 75.8 63.7 81.82
2018 64.4 75.9 79.4 81.8 90.1 97.1 94.7 95.8 89.6 84.8 80.3 59.9 82.82
2017 58.2 63.6 77.4 79.8 90.2 101.3 99.4 101.2 100.9 85.7 68.4 63.3 82.45
2016 60.5 73.4 73.6 84.5 94.1 97.7 100.1 92.9 98.4 85.7 70.9 60.7 82.71
2015 75.3 71.7 2,973.5 84.3 84.0 99.7 99.3 99.3 102.2 93.8 73.7 61.4 326.52
2014 70.7 70.3 80.7 85.0 92.0 101.0 96.3 93.2 95.5 93.0 75.8 69.4 85.24
2013 63.6 68.8 75.8 88.2 88.7 101.1 98.2 95.8 96.2 83.0 76.2 68.2 83.65
2012 65.0 74.5 72.4 85.8 88.9 98.1 97.1 98.3 92.4 97.3 74.8 63.8 84.03
2011 66.7 75.0 78.9 80.6 88.1 96.3 94.2 90.2 94.7 82.6 71.0 68.3 82.23
2010 61.0 67.3 76.7 79.0 81.4 94.7 93.4 99.4 97.8 89.4 76.6 61.1 81.47
2009 - - - - - - - - - 85.2 73.6 63.8 74.20
Av: 65.9 70.4 339.8 83.9 88.5 98.6 97.0 97.2 97.4 88.8 74.9 64.3 100.73
Windchill (°F) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 37.9 - - - - - - - - - - - 37.89
2020 36.0 36.1 36.5 38.1 46.6 51.6 53.8 54.7 55.3 49.1 38.2 37.6 44.47
2019 36.0 33.2 37.0 46.0 44.5 48.3 53.3 55.6 46.9 44.7 36.8 37.3 43.30
2018 36.5 31.2 34.6 37.7 45.5 47.8 52.6 52.8 50.4 47.3 40.6 37.9 42.91
2017 35.3 33.5 37.3 38.6 45.1 48.7 52.2 53.7 49.9 44.8 41.1 33.7 42.82
2016 35.6 37.9 40.3 43.6 48.3 49.6 52.6 53.1 50.0 47.6 39.5 33.0 44.26
2015 32.7 37.0 41.0 39.5 45.2 51.4 56.2 55.5 52.2 50.0 35.8 31.3 43.98
2014 41.5 36.9 44.9 43.3 49.1 50.1 52.9 55.0 54.5 44.0 32.0 32.5 44.73
2013 33.8 36.9 39.8 42.8 46.2 50.8 51.5 54.4 50.4 45.0 43.0 30.4 43.75
2012 31.2 37.0 37.4 37.8 46.9 47.6 52.2 53.6 51.1 49.2 39.6 33.7 43.11
2011 33.8 32.9 36.8 38.8 44.2 46.1 52.6 54.1 52.0 46.2 40.1 36.7 42.86
2010 38.4 40.0 38.5 39.3 41.6 49.7 52.5 51.7 51.8 47.1 35.4 36.5 43.54
2009 - - - - - - - - - 41.5 39.0 30.8 37.10
Av: 35.7 35.7 38.6 40.5 45.7 49.2 52.9 54.0 51.3 46.4 38.4 34.3 42.67
Windchill (°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 51.9 - - - - - - - - - - - 51.94
2020 49.8 54.4 52.5 57.4 63.7 66.8 66.2 72.1 71.1 69.0 54.5 50.8 60.69
2019 50.5 45.8 51.6 58.3 56.3 65.8 65.9 69.2 65.7 63.1 56.1 50.7 58.25
2018 50.6 51.5 52.0 55.7 58.2 64.1 67.2 65.1 64.4 62.1 56.2 48.9 57.99
2017 46.3 50.5 54.5 55.8 61.1 65.3 68.3 66.9 68.6 63.1 54.3 50.5 58.76
2016 49.5 54.9 54.5 58.4 60.7 66.5 66.7 64.1 65.9 60.1 54.6 47.3 58.60
2015 51.0 54.9 60.8 58.9 55.8 65.6 67.2 68.2 69.0 65.6 51.5 47.2 59.63
2014 54.9 52.6 57.4 58.7 63.3 65.8 68.3 66.5 67.1 65.4 56.3 51.4 60.65
2013 47.0 49.8 55.6 60.3 62.1 66.2 66.6 65.8 66.2 60.8 55.7 49.1 58.77
2012 50.4 51.4 51.3 56.6 60.5 63.8 65.3 67.1 65.4 61.9 55.1 48.5 58.10
2011 48.6 48.8 51.9 55.2 56.6 61.6 65.6 64.4 68.4 62.0 51.7 48.7 56.95
2010 48.2 51.4 53.1 53.4 56.9 63.7 63.5 63.1 67.6 61.4 52.9 50.0 57.11
2009 - - - - - - - - - 59.9 53.7 46.9 53.49
Av: 49.9 51.4 54.1 57.2 59.6 65.0 66.4 66.6 67.2 62.8 54.4 49.2 57.76
Heat Index(°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 74.4 - - - - - - - - - - - 74.41
2020 65.6 75.8 75.8 85.8 100.0 97.8 97.7 105.7 108.9 97.4 81.1 68.2 88.32
2019 65.1 57.8 73.9 88.9 77.4 100.2 97.2 102.3 95.1 87.5 75.8 63.7 82.08
2018 64.4 75.9 79.4 81.8 90.1 97.3 94.9 95.8 89.6 87.8 80.3 59.9 83.10
2017 58.2 63.6 77.4 79.8 90.7 102.7 99.4 101.7 102.4 85.7 68.4 63.3 82.78
2016 60.5 73.4 73.6 84.5 94.1 97.7 100.1 92.9 98.4 85.7 70.9 60.7 82.71
2015 75.3 71.7 81.4 84.3 84.0 100.2 99.7 99.3 102.2 93.8 73.7 61.4 85.58
2014 70.7 70.3 80.7 85.0 92.0 101.0 97.0 93.2 95.5 93.0 75.8 69.4 85.30
2013 63.6 68.8 75.8 88.2 88.7 103.8 100.9 97.5 96.6 83.0 76.2 68.2 84.28
2012 65.0 74.5 72.4 87.2 88.9 98.1 97.4 98.3 92.4 97.3 74.8 63.8 84.17
2011 66.7 75.0 78.9 81.5 88.1 98.2 96.5 90.2 95.3 82.6 71.0 68.3 82.69
2010 61.0 67.3 76.7 79.0 81.4 96.3 93.4 100.8 99.2 89.4 76.6 61.1 81.85
2009 - - - - - - - - - 85.2 73.6 63.8 74.20
Av: 65.9 70.4 76.9 84.2 88.7 99.4 97.7 98.0 97.8 89.0 74.9 64.3 82.42
Heat Index(°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 52.0 - - - - - - - - - - - 51.97
2020 49.8 54.4 52.5 57.4 63.8 66.9 66.2 72.2 71.2 69.0 54.5 50.8 60.71
2019 50.5 45.9 51.6 58.3 56.3 65.8 65.9 69.2 65.7 63.1 56.1 50.7 58.26
2018 50.6 51.5 52.0 55.7 58.2 64.1 67.2 65.1 64.4 62.1 56.8 48.9 58.04
2017 46.3 50.5 54.5 55.8 61.1 65.4 68.3 67.0 68.7 63.1 54.3 50.5 58.78
2016 49.5 54.9 54.5 58.4 60.7 66.5 66.7 64.1 65.9 60.1 54.6 47.3 58.60
2015 51.0 54.9 57.9 58.9 55.8 65.6 67.2 68.2 69.1 65.6 51.5 47.2 59.40
2014 54.9 52.6 57.4 58.7 63.3 65.8 68.3 66.5 67.1 65.3 56.3 51.4 60.65
2013 47.0 49.8 55.6 60.3 62.1 66.3 66.7 65.8 66.2 60.8 55.7 49.1 58.79
2012 50.4 51.4 51.3 56.7 60.5 63.9 65.3 67.1 65.4 61.9 55.1 48.5 58.11
2011 48.6 48.8 51.9 55.2 56.6 61.6 65.7 64.4 68.4 62.0 51.7 48.7 56.96
2010 48.3 51.4 53.1 53.4 56.9 63.7 63.5 63.2 67.6 61.4 52.9 50.0 57.12
2009 - - - - - - - - - 59.9 53.7 46.9 53.49
Av: 49.9 51.5 53.9 57.2 59.6 65.0 66.5 66.6 67.2 62.8 54.4 49.2 57.76
Wind Speed (MPH) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 33.0 - - - - - - - - - - - 33.00
2020 19.0 28.0 23.0 12.0 16.0 18.0 14.0 16.0 19.0 18.0 23.0 17.0 18.58
2019 21.0 22.0 21.0 15.0 16.0 13.0 12.0 15.0 17.0 32.0 17.0 16.0 18.08
2018 16.0 27.0 19.0 14.0 16.0 15.0 13.0 13.0 11.0 15.0 16.0 23.0 16.50
2017 21.0 23.0 20.0 23.0 15.0 12.0 12.0 13.0 14.0 26.0 15.0 26.0 18.33
2016 18.0 25.0 21.0 24.0 15.0 16.0 13.0 12.0 14.0 17.0 19.0 20.0 17.83
2015 14.0 22.0 14.0 16.0 15.0 15.0 14.0 14.0 17.0 16.0 19.0 17.0 16.08
2014 18.0 23.0 23.0 15.0 18.0 14.0 18.0 14.0 13.0 15.0 10.0 29.0 17.50
2013 14.0 15.0 17.0 21.0 15.0 18.0 17.0 12.0 15.0 23.0 30.0 20.0 18.08
2012 23.0 18.0 21.0 16.0 16.0 14.0 15.0 13.0 13.0 13.0 15.0 20.0 16.42
2011 17.0 20.0 22.0 15.0 14.0 20.0 14.0 13.0 13.0 16.0 27.0 27.0 18.17
2010 30.0 21.0 15.0 18.0 16.0 21.0 16.0 14.0 13.0 19.0 14.0 22.0 18.25
2009 - - - - - - - - - 20.0 25.0 18.0 21.00
Av: 20.3 22.2 19.6 17.2 15.6 16.0 14.4 13.5 14.5 19.2 19.2 21.3 19.06
Wind Speed (MPH) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 0.7 - - - - - - - - - - - 0.72
2020 0.6 0.8 0.8 0.9 0.8 1.0 1.1 0.9 0.6 0.6 0.7 0.7 0.78
2019 0.7 1.1 0.8 0.9 1.1 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.4 0.6 0.82
2018 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.5 0.4 0.6 0.22
2017 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.13
2016 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.16
2015 0.1 0.3 0.1 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.21
2014 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.23
2013 0.2 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.29
2012 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3 0.48
2011 0.5 0.8 0.9 0.8 0.9 0.7 0.8 0.8 0.5 0.4 0.4 0.5 0.66
2010 0.7 0.6 0.8 1.0 0.9 1.0 1.1 1.0 0.6 0.6 0.5 0.5 0.76
2009 - - - - - - - - - 0.8 0.6 0.5 0.64
Av: 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.47
Wind Direction (Degrees) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 155 - - - - - - - - - - - 155.0
2020 159 137 133 147 134 133 137 145 148 146 141 165 143.7
2019 173 152 175 136 126 136 140 139 134 137 163 156 147.4
2018 209 197 177 156 141 140 150 130 146 143 159 163 159.3
2017 175 189 194 196 164 149 144 132 183 169 172 233 175.0
2016 181 189 184 182 152 153 138 140 157 178 197 200 170.9
2015 227 183 184 158 135 141 142 144 171 195 194 201 173.0
2014 208 181 179 160 175 152 139 149 152 205 197 181 173.1
2013 226 208 195 177 147 147 141 134 171 190 186 221 178.6
2012 200 204 181 186 156 160 137 138 151 181 215 205 176.2
2011 227 190 180 163 153 151 142 140 160 171 200 195 172.7
2010 179 180 201 171 163 154 142 154 154 158 215 183 171.2
2009 - - - - - - - - - 179 219 201 199.4
Av: 193 183 180 167 150 147 141 140 157 171 188 192 168.9
Wind Run(miles)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2021 413.0 - - - - - - - - - - - 413.0
2020 408.9 554.9 587.7 616.1 631.0 709.3 777.3 634.9 436.1 468.1 447.2 480.7 6,752.3
2019 513.3 709.8 577.1 614.0 802.3 693.3 719.8 640.7 511.9 501.1 294.4 425.6 7,003.4
2018 42.8 96.2 93.9 74.3 97.0 86.4 68.2 36.2 239.3 363.2 305.7 420.1 1,923.3
2017 154.0 138.1 106.5 104.2 109.5 65.4 62.6 94.4 68.6 71.1 39.7 102.7 1,116.8
2016 113.4 120.0 162.2 147.3 92.3 134.7 130.3 113.0 90.8 91.7 56.7 84.3 1,336.6
2015 75.9 189.8 94.9 186.8 269.2 170.9 208.3 152.3 118.8 74.7 96.9 132.2 1,770.7
2014 172.8 148.8 207.3 185.0 241.6 221.4 160.7 168.8 101.4 111.3 47.0 184.3 1,950.5
2013 174.6 184.3 231.7 384.6 285.5 234.8 226.5 174.8 145.5 154.8 136.4 145.5 2,478.9
2012 369.9 359.6 532.5 424.2 470.9 451.3 423.1 322.3 221.2 152.8 172.2 254.8 4,154.8
2011 357.1 525.1 630.3 555.5 664.9 521.7 586.5 552.1 356.4 250.1 258.1 372.5 5,630.4
2010 501.9 370.7 563.4 678.5 676.2 684.2 761.7 761.4 392.7 413.5 361.1 374.2 6,539.6
2009 - - - - - - - - - 559.5 432.1 403.5 1,395.1
Av: 274.8 308.9 344.3 361.0 394.6 361.2 375.0 331.9 243.9 267.7 220.6 281.7 3,266.6
Pressure (inHg) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 30.36 - - - - - - - - - - - 30.36
2020 30.52 30.34 30.27 30.24 30.16 30.16 30.00 30.00 30.06 30.14 30.27 30.36 30.21
2019 30.38 30.27 30.30 30.26 30.09 30.06 30.06 30.03 30.05 30.20 30.21 30.31 30.19
2018 30.40 30.35 30.27 30.36 30.21 30.06 30.12 30.03 30.03 30.16 30.37 30.32 30.22
2017 30.52 30.28 30.36 30.26 30.11 30.08 30.03 30.01 30.01 30.32 30.20 30.39 30.21
2016 30.30 30.40 30.26 30.19 30.07 30.14 30.07 30.06 30.10 30.16 30.30 30.39 30.20
2015 30.43 30.35 30.33 30.17 30.04 30.01 30.06 30.03 30.05 30.10 30.35 30.38 30.19
2014 30.47 30.26 30.28 30.21 30.12 29.96 30.11 30.04 30.01 30.15 30.46 30.38 30.20
2013 30.48 30.43 30.42 30.25 30.16 30.06 30.07 30.08 30.08 30.18 30.31 30.42 30.24
2012 30.44 30.31 30.35 30.26 30.19 30.16 30.06 30.09 30.08 30.29 30.37 30.30 30.24
2011 30.40 30.47 30.30 30.41 30.24 30.17 30.03 30.02 30.05 30.16 30.37 30.56 30.27
2010 30.33 30.20 30.25 30.33 30.17 30.07 30.02 30.02 30.06 30.24 30.46 30.34 30.21
2009 - - - - - - - - - 30.17 30.23 30.34 30.25
Av: 30.42 30.33 30.31 30.27 30.14 30.08 30.06 30.04 30.05 30.19 30.33 30.37 30.23
Pressure (inHg) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 29.73 - - - - - - - - - - - 29.73
2020 29.65 29.89 29.65 29.57 29.74 29.65 29.75 29.72 29.61 29.72 29.62 29.65 29.68
2019 29.59 29.33 29.54 29.71 29.61 29.73 29.81 29.68 29.69 29.69 29.45 29.59 29.62
2018 29.52 29.75 29.67 29.79 29.69 29.65 29.77 29.81 29.75 29.71 29.41 29.75 29.69
2017 29.28 29.12 29.74 29.67 29.66 29.64 29.73 29.73 29.74 29.70 29.78 29.87 29.64
2016 29.55 29.47 29.53 29.76 29.69 29.74 29.72 29.74 29.75 29.70 29.74 29.58 29.67
2015 29.88 29.70 29.78 29.72 29.67 29.68 29.73 29.72 29.67 29.40 29.70 29.68 29.69
2014 29.82 29.35 29.46 29.75 29.83 29.61 29.72 29.77 29.66 29.70 29.70 29.49 29.65
2013 29.95 29.73 29.82 29.72 29.52 29.63 29.62 29.74 29.65 29.61 29.70 29.70 29.70
2012 29.65 29.75 29.51 29.69 29.68 29.71 29.74 29.68 29.78 29.70 29.76 29.73 29.70
2011 29.91 29.61 29.39 29.69 29.72 29.70 29.68 29.69 29.66 29.58 29.68 29.73 29.67
2010 28.86 29.57 29.74 29.64 29.82 29.67 29.73 29.71 29.65 29.82 29.62 29.47 29.61
2009 - - - - - - - - - 29.35 29.83 29.58 29.59
Av: 29.62 29.57 29.62 29.70 29.69 29.67 29.73 29.73 29.69 29.64 29.67 29.65 29.66
Pressure (inHg) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2021 30.10 - - - - - - - - - - - 30.10
2020 30.15 30.08 29.98 29.99 29.94 29.89 29.88 29.85 29.92 29.94 30.05 30.12 29.98
2019 30.02 29.91 30.00 29.97 29.87 29.89 29.91 29.89 29.89 29.96 29.94 30.00 29.94
2018 30.10 30.06 29.99 30.01 29.93 29.87 29.94 29.91 29.87 29.93 30.01 30.08 29.98
2017 29.98 29.94 30.07 29.99 29.90 29.88 29.90 29.87 29.87 29.95 30.02 30.14 29.96
2016 30.02 30.11 29.98 29.98 29.90 29.92 29.90 29.89 29.91 29.94 30.04 30.06 29.97
2015 30.16 30.03 30.05 29.94 29.89 29.85 29.88 29.90 29.85 29.92 30.03 30.06 29.96
2014 30.13 30.02 30.03 29.99 29.97 29.84 29.91 29.89 29.84 29.94 30.08 30.06 29.98
2013 30.18 30.13 30.06 30.00 29.97 29.88 29.87 29.91 29.87 29.96 30.03 30.15 30.00
2012 30.17 30.08 30.02 30.00 29.96 29.89 29.90 29.87 29.94 29.98 30.05 30.04 29.99
2011 30.15 30.08 30.04 30.04 29.97 29.88 29.86 29.88 29.89 29.97 30.06 30.17 30.00
2010 29.94 29.95 30.03 29.95 30.00 29.93 29.87 29.86 29.86 29.99 30.09 30.01 29.96
2009 - - - - - - - - - 29.93 30.04 30.03 30.00
Av: 30.09 30.04 30.02 29.99 29.93 29.88 29.89 29.88 29.88 29.95 30.04 30.08 29.99
Precipitation (in) (Total)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2021 1.48 - - - - - - - - - - - 1.48
2020 2.07 0.00 1.71 1.26 1.55 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.86 1.99 9.52
2019 5.19 7.45 5.06 0.50 2.64 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 1.14 4.25 26.39
2018 4.49 0.77 6.44 2.93 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 5.41 2.66 22.75
2017 12.66 10.66 3.59 3.25 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.38 4.36 0.13 35.05
2016 7.79 1.08 8.90 1.44 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 5.21 1.85 5.78 32.18
2015 0.00 2.82 0.21 1.86 0.08 0.25 0.02 0.04 0.10 0.00 1.68 5.81 12.87
2014 0.07 7.85 14.07 1.90 0.01 0.00 0.00 0.01 0.37 0.77 2.18 10.25 37.48
2013 0.54 0.63 1.82 1.06 0.04 0.16 0.00 0.01 0.59 0.00 1.16 0.99 7.00
2012 4.54 2.16 14.91 3.68 0.11 0.14 0.02 0.00 0.00 1.50 6.79 8.91 42.76
2011 1.56 6.73 10.60 0.81 1.84 1.78 0.00 0.00 0.03 1.47 1.86 0.05 26.73
2010 7.74 3.63 5.99 5.38 1.89 0.01 0.00 0.00 0.00 2.43 3.56 7.69 38.32
2009 - - - - - - - - - 6.30 0.91 3.72 10.93
